AiM MXm Dash
Das AiM MXm ist ein kompakter Dashlogger, der alle für den Fahrer benötigten Informationen unterstützt: Es erfasst und zeigt alle relevanten Informationen wie Geschwindigkeit, Rundenzeit, Drehzahl, Gänge, mathematische Kanäle und vieles mehr an.
Das MXm hat zusätzlich einen integrierten Datenlogger, der die Daten via OBD II bzw. vom Fahrzeug-CAN-Bus (AiM kann im Moment mit ca. 1000 Steuergeräten kommunizieren) erfasst, anzeigt und speichert.
Der Dashlogger verfügt über einen internen jeweiligen tri-axialen Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer und ein integriertes 10 Hz GPS. Der interne Ringspeicher fasst 4 GB und kann mit einer Summenabtastrate von 5.000 Hz bei 12 bit Auflösung aufzeichnen.
Technische Daten
Zubehör
Drehzahlmesser | Abgriff vom Steuergerät, Klemme 1 der Zündspule oder CAN/RS 232/OBDII Messbereich 0 bis 22.000 rpm Skalenende einstellbar (x 1000): 4 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 Abtastrate 10 - 50 Hz, frei wählbar frei konfigurierbare over-revs-Kontroll-LED |
Zeitnahme | Triggerung über GPS Rundenzeiten ohne Limit, bis zu 5 Zwischenzeiten Messgenauigkeit 1/100 sec. Rundenzeitvorausberechnung |
Analogkanäle | 4 Eingänge (0-5 V, 12 bit) Thermoelement 0 –1200°C, Messgenauigkeit + 0,75% Thermowiderstand bis 180 °C, Messgenauigkeit + 1° 2 RGB Alarm-LED's bei Unter- und Überschreiten der eingestellten Alarmwerte Anzeige in °C oder °F Abtastrate 1 – 1000 Hz, frei wählbar Tages- und Gesamtkilometerzähler |
Geschwindigkeit | 2 digitale Eingänge Erfassung über induktiven Raddrehzahlsensor ABS, Tachosignalgeber, CAN/RS 232/OBDII 0 – 438, Anzeige in km/h oder mph Abtastrate 10 - 100 Hz, frei wählbar |
Beschleunigung | Tri-axial ± 5G, tri-axial Gyroskop, tri-axial Magnetometer Abtastrate Beschleunigungssensor 1 - 100 Hz, frei wählbar Abtastrate Gyroskop 1 - 50 Hz, frei wählbar |
Ganganzeige | Berechnet aus Drehzahl und Geschwindigkeit, erfaßt über Gangsensor oder CAN/RS232/OBDII |
Summenabtastrate | 5.000 Hz (ohne ECU) |
Stecker | 1x DEUTSCH 37 pin 1x DTP 06-4S 1x Mini USB am Kabelbaum |
Schaltblitz | 5 frei konfigurierbare RGB LED's für jeden Gang frei konfigurierbar |
Zusatzfunktionen |
Anzeige der Differenz zur schnellsten Runde bei den Zwischenzeiten |
Datenspeicher | nichtflüchtiger 4 GB-Speicher |
Datenübertragung | WiFi 802.11 oder USB |
Stromversorgung | über 12V Bordnetz Ein / Aus über Zündschalter kein Datenverlust nach Abschalten |
Updates | Software- und Firmwareupdates kostenlos über RaceStudio3 / Internet |
Abmaße | Gehäuse: 137 x 88,4 x 31,9 mm Display: 94,6 x 46,1 mm |
Gewicht | 330 gr |
Schutzklasse | IP65 |