AiM MXG 1.2 Strada Dash
Das AiM MXG 1.2 Strada ist ein 7" großes, frei konfigurierbares TFT-Display ohne integrierte Datenaufzeichnung, eine externe Datenaufzeichnung ist durch die Erweiterung des Strada-Loggers möglich. Es hat acht konfigurierbare RGB Alarm-LEDs, zehn konfigurierbare RGB Schaltlampen, zwei CAN-Anschlüsse zur Kommunikation mit über 700 ECUs von allen branchenführenden Herstellern und einen Eingang für eine Rückfahrkamera. Zusätzlich hat es einen Drei-Achsen-Beschleunigungssensor mit Gyroskop und Magnetometer, acht analoge Eingänge, einen Geschwindigkeitseingang, einen Eingang für Rundenzeiten und zwei digitale Ausgänge.
Das stabile Aluminiumgehäuse erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse IP65, dadurch ist das MXG 1.2 Strada nicht nur für Tourenwagen, sondern auch für offene Fahrzeuge geeignet. Über die integrierten Tasten können die Einstellungen des MXG 1.2 Strada angepasst und zwischen den konfigurierten Seiten umgeschaltet werden.
Technische Daten
Zubehör
Drehzahlmesser | Abgriff vom Steuergerät (CAN/RS232/K-Line/OBDII) oder Klemme 1 der Zündspule Messbereich 0 bis 22.000 rpm Skalenende schrittweise einstellbar Abtastrate 10, 20 oder 50 Hz frei konfigurierbare "over-rev"-Kontroll-LED |
Zeitnahme | Triggerung über Infrarot, manuell oder GPS Rundenzeiten ohne Limit, bis zu 5 Zwischenzeiten Messgenauigkeit 1/100 sec. Rundenzeitvorausberechnung |
Analogkanäle | 8 Eingänge (0-5 V, 12 bit) Thermoelement 0 –1200°C, Messgenauigkeit + 0,75% Thermowiderstand bis 180 °C, Messgenauigkeit + 1° 6 RGB Alarm-LED's bei Unter- und Überschreiten der eingestellten Alarmwerte Anzeige in °C oder °F Abtastrate 1 – 1000 Hz, frei wählbar Tages- und Gesamtkilometerzähler |
Geschwindigkeit | 1 digitaler Eingang Erfassung über induktiven Raddrehzahlsensor ABS oder CAN/RS232/OBDII 0 – 438, Anzeige in km/h oder mph Abtastrate 10 - 50 Hz, frei wählbar |
Beschleunigung | triaxial ± 5 g, Gyroskop und Magnetometer im Display integriert Abtastrate Beschleunigungssensor 1 - 100 Hz, frei wählbar Abtastrate Gyroskop 1 - 50 Hz, frei wählbar |
Ganganzeige | Berechnet aus Drehzahl und Geschwindigkeit, erfaßt über Gangsensor oder CAN/RS232/OBDII |
Summenabtastrate | 8950 Hz (ohne ECU) |
Stecker | 1x Autosport 37 pin | Souriau 8STA61435SN | Deutsch AS61435SN 1x Autosport 22 pin | Souriau 8STA61235SN | Deutsch AS61235SN 1x Binder 711 5 pin 1x Mini-USB am Kabelbaum |
Schaltblitz | 10 frei konfigurierbare RGB LED's, optional gangabhängig |
Zusatzfunktionen |
Anzeige der Differenz zur schnellsten Runde bei den Zwischenzeiten |
Datenspeicher | Kein |
Datenübertragung | USB |
Stromversorgung | über 12V Bordnetz Ein / Aus über Zündschalter kein Datenverlust nach Abschalten |
Updates | Soft- und Firmware updates kostenlos übers Internet |
Abmaße | Gehäuse: 237 x 127,6 x 26 mm Display: 152,8 x 91,8 mm |
Gewicht | 950 gr |